Lizenzangebot
Energy Monitor Lizenzen - Eine Software, zahlreiche Funktionen
BASIC | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosting | OPTENDA-Server | OPTENDA-Server | Kunden-Server | |||||
Lizenzierungsmodell | Kauf, Miete oder Finanzierung | Kauf, Miete oder Finanzierung | Kauf oder Finanzierung | |||||
Update-Zeitraum (inklusive) | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | |||||
Unterstützte Sprachen | Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch* | Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch* | Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch* | |||||
Max. Anzahl Zählstellen | 15 | unbegrenzt | unbegrenzt | |||||
Anzahl Nutzerkonten | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |||||
Einbindung bestehender Messtechnik | ||||||||
Energiekennzahlen (EnPI) | ||||||||
Live-Daten-Analyse | ||||||||
Virtuelle Zählstellen | ||||||||
Lastgang-Analysefunktionen | ||||||||
Rasterdiagramm (Carpet-Plot) | ||||||||
Sankey-Diagramme | ||||||||
Handeingabe | ||||||||
Frei wählbare Auswertungszeiträume | ||||||||
Aufgabenverwaltung (Kanban) | ||||||||
Import- und Exportfunktion | ||||||||
Management-Berichte – manuelle Erstellung | ||||||||
Alarmierungs- und Benachrichtigungsfunktion | ||||||||
Multi-Standort-Fähigkeit | ||||||||
Schnittstelle zu SIEMENS S7 Controller | ||||||||
Datenaustausch mit SIGMA AIR MANAGER | ||||||||
Datenaustausch mit OPC UA | ||||||||
Datenaustausch mit Produktionsmaschinen |
Legende:
inklusive | |
optional | |
nicht erhältlich | |
* | weitere auf Anfrage |
Den Überblick bei verschiedenen Angeboten von Energiemanagementsystemen zu behalten, fällt oft nicht leicht. Mit unseren drei verschiedenen Lizenzangeboten finden Sie sicher die richtige Lösung. Auch bei sich ändernden Kundenanforderungen kann das System flexibel und individuell in Größe sowie Funktion erweitert werden. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der passenden Lizenz.
Einer unserer Großen Vorteile ist, dass der Energy Monitor nicht Messpunkt oder Datenmesser bezogen ist. Somit können Sie an verschiedenen Stellen und je nach Lizenz beliebig viele Messstellen integrieren.
Für ein kleines Unternehmen mit wenigen Maschinen reicht oftmals schon der Basis Tarif um die Messstellen zu überprüfen. Wenn Ihre Firma wächst, ist der Wechsel zur Professional oder Enterprise Lizenz sehr einfach. Somit können Sie nun alle Energieströme mit dem Energiemonitoring in Ihrem Unternehmen beobachten und Energieverschwendung identifizieren und beseitigen.
Unsere Spezialisten von OPTENDA beraten Sie gerne zu den einzelnen Leistungen und Angeboten. So erhalten Sie das richtige Software-Paket für Ihren individuellen Anspruch. Gerne können Sie den Energy Monitor vorab kostenfrei testen.